Beschreibung von Kreissägeblättern zur Bearbeitung von Holz, Kunststoffe, Faserplatten, Holzspanplatten usw.
Freiwinkel HM Zahn (15°): Bestimmt zusammen mit dem Spanwinkel die Schneidfreudigkeit.
Schnittbreite: Gibt an, wie breit der Zahn und damit die Schnittfuge wird. In der Regel 0,5mm Zahnüberstand auf jeder Seite. Somit ist die Schnittbreite meist 1mm mehr als die Blattstärke.
Spanwinkel (10°): Bestimmt die Schnittfreudigkeit des Sägeblattes - je steiler der Winkel, desto feiner der Sägeschnitt. Dabei unterscheidet man zwischen positiven, oder negativen Spanwinkel.
Blattstärke: Bestimmt maßgeblich wie stabil das Blatt läuft.
Schnittgeschwindigkeit für HM/CV Kreissägeblätter (V) in Meter pro Sekunde (m/s)
U/min-1 |
1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Sägeblatt Ø | ||||||||||||
100 | 18 | 21 | 24 | 26 | 31 | 42 | 52 | 63 | ||||
120 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 38 | 50 | 63 | 75 | |||
130 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | 34 | 41 | 54 | 68 | 82 | ||
160 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 42 | 50 | 67 | 84 | 100 | |
190 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | 99 | |
210 | 16 | 22 | 27 | 33 | 38 | 44 | 49 | 55 | 66 | 88 | ||
230 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 96 | ||
250 | 20 | 26 | 33 | 39 | 46 | 52 | 59 | 65 | 79 | 105 | ||
300 | 24 | 31 | 39 | 47 | 55 | 63 | 71 | 79 | 94 | |||
315 | 25 | 33 | 41 | 49 | 58 | 66 | 74 | 82 | 99 | |||
350 | 27 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 82 | 92 | ||||
400 | 31 | 42 | 52 | 63 | 73 | 84 | 94 | |||||
450 | 35 | 47 | 59 | 71 | 82 | 94 | ||||||
500 | 39 | 52 | 65 | 79 | 92 | |||||||
600 | 47 | 63 | 79 | 94 | ||||||||
700 | 55 | 73 | 92 | m/s | ||||||||
800 | 63 | 84 |
Richtwerte für zweckmäßige Schnittgeschwindigkeit V=m/s
Zu schneidender Werkstoff | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
Naturholz | (Kiefer Fichte) | ||||||||
Hartholz | (Buche,Eiche,Teak) | ||||||||
Lagenholz,Schichtstoffe | (Sperrholz,Multiplexplatten) | ||||||||
Verbundplatten | (Tischlerplatten) | ||||||||
Holzfaser-,Holzspanplatten | (FPY,auch kunststoffbeschichtet) | ||||||||
mitteldichte Faserplatten | (MDF) | ||||||||
Hartfaserplatten | (HDF) | ||||||||
Harte Kunststoffe | (Duromere) | ||||||||
Weiche Kunststoffe | (Plastomere) | ||||||||
Gipsplatten | |||||||||
Bauplatten | (Asbest,zementgebunden) |
|
SWZ=Superwechselzahn |
||
F=Flachzahn |
FF=Flachzahn mit Fase |
||
|
TF=Trapez-/Flachzahn |
Übersicht Kreissägeblätter
- Standard Sägeblätter
- Zuschnitt Sägeblätter
mit oder ohne Räumschneiden - Bau Sägeblätter
Nagelsichere/Multi Sägeblätter - CV/CR Sägeblätter
geschränkt und geschärfte Stahl Sägeblätter - NE - Metall Sägeblätter
NE = Nicht-Eisen-Metall, zum Trennen von Aluminium, Kupfer, Messing etc.
negativer Spanwinkel für Kapp- und Gehrungssägen
positiver Spanwinkel für Tisch-, Format- und Handkreissägen - Dry Cut Sägeblätter
zum Trennen von Stahl, Guß, legierte Stähle (für Jepson Sägen) - Fine Cut Sägeblätter
High Performance Sägeblätter für ausrissfreie Schnitte - Sägeblätter für Kapp- und Gehrungssägen
mit negativen Spanwinkel - Handkreissägeblätter
- Grobschnitte
- Feinschnitte
- Universal
- Dünnschnitt (Schnittbreite 1,2 mm) - Diamant Sägeblätter
für ultraharte Materialien wie Ethernit-Platten, Gips, Zementgebundene Spanplatten
! bis zu 50-fach höhere Standzeit ! - Metallkreissägeblätter
HSS, HSS-E, VHM, DIN 1837/1838